инструменты и станки для обработки металла, проволоки, труб, камня, стекла, керамики, пластмасс | 20,83% | |||
ручной электрифицированный инструмент | 18,76% | |||
инструменты, оборудование и материалы для обслуживания и ремонта автомобилей | 16,14% | |||
строительный инструмент | 14,63% | |||
инструмент для деревообработки | 14,45% | |||
садово-огородный инструмент | 13,70% | |||
слесарный и монтажный инструмент | 11,44% | |||
алмазный и твердосплавный инструмент | 8,82% | |||
сварочное оборудование и генераторы | 7,69% | |||
Рекламно-информационное издание | 7,32% | |||
пневматический инструмент и оборудование к нему | 6,94% | |||
инструмент для окрасочных работ | 5,82% | |||
научно-техническая литература и информация | 5,25% | |||
компрессоры и генераторы | 5,07% | |||
специнструмент и оборудование | 5,07% | |||
гидравлический инструмент и оборудование к нему | 4,88% | |||
контрольно-измерительные и испытательные приборы и инструменты | 4,50% | |||
инструмент для лесной промышленности | 4,13% | |||
скобяные изделия, крепеж | 3,56% | |||
прецизионный инструмент | 2,81% | |||
спецодежда и средства индивидуальной защиты | 2,44% | |||
Интернет | 2,06% | |||
аккумуляторы | 1,50% | |||
тара и упаковка, приспособления для мастерских и складов | 1,50% | |||
технологии изготовления и восстановления поверхности | 1,13% | |||
технология обработки поверхности | 1,13% | |||
Абразивные материалы и бензоинструмент | 1,13% | |||
стандартизация и системы контроля качества продукции | 0,94% | |||
Ящики для инструментов | 0,94% | |||
Запасные части и сервисное обслуживание | 0,75% | |||
системы охраны и безопасности | 0,56% | |||
Строительное оборудование и техника | 0,56% | |||
Расходные материалы | 0,38% | |||
Скутеры | 0,19% | |||
Инструмент для обслуживания и ремонта промышленного оборудования | 0,19% | |||
Механизмы для раздвижения дверей | 0,19% | |||
Промышленные очистители | 0,19% | |||
Инструменты для установки тяговых заклепок | 0,19% | |||
Свет | 0,19% | |||
Малая дорожная техника | 0,19% | |||
Профессиональное моечное оборудование | 0,19% | |||
Смазочные материалы | 0,19% | |||
Водные насосы | 0,19% | |||
Электрические моторы | 0,19% | |||
Стекловолокно для строительных материалов | 0,19% | |||
Отрезные круги | 0,19% | |||
Шлифовальные круги | 0,19% | |||
Гнущиеся механизмы (круги) | 0,19% | |||
Изделия для кухни | 0,19% | |||
Изделия из нержавеющей стали | 0,19% | |||
Электромонтажный инструмент | 0,19% | |||
Логистика | 0,19% | |||
Системы ограждения, заборы | 0,19% | |||
Производство легковых автомобилей | 0,19% | |||
География участников | ||||
Китай | 45,03% | |||
Россия | 38,09% | |||
Германия | 5,25% | |||
Тайвань | 4,13% | |||
Южная Корея | 1,88% | |||
Индия | 1,31% | |||
Украина | 0,75% | |||
Италия | 0,56% | |||
Бельгия | 0,38% | |||
Польша | 0,38% | |||
Испания | 0,38% | |||
Швеция | 0,38% | |||
Словения | 0,38% | |||
Франция | 0,19% | |||
Турция | 0,19% | |||
Швейцария | 0,19% | |||
Австрия | 0,19% | |||
Латвия | 0,19% |
Стратегический партнер выставки Ассоциация